HKM-Cup
Saatiin päätökseen kilpailun ollen tasaista loppuun saakka.
1. Team Toivonen (Mikko Toivonen, Pasi Salmi ja Tommi Siren)
2. Team Kuronen (Päivi Mäntynen ja Seppo Kuronen)
3. Team Musakka (Pauli Musakka Veli Musakka ja Anita Musakka)
HKM-CUP
Tilanne 2014
Lopputilanne | 24.05 | 14.06 | 27.06 | 12.07 | 26.07 | 23.08 | 20.09 | 00.00 | Pisteet | Sij. |
Team Toivonen | 10 | 9 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 49 | 1 | |
Team Ormala | 9 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 35 | 4 | |
Team Tuominen | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 6 | 5 | 35 | 5 | |
Team Kuronen | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 40 | 2 | |
Team Musakka | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 37 | 3 | |
Team Huhkamo | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 11 | |
Team Sievänen | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 29 | 6 | |
Team Suvisuo | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 19 | 10 | |
Team Järvinen | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 8 | |
Team Nylund | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | |
Team Viljanen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
Team Virta.H | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | |
Team Hakulinen | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 21 | 9 | |
Team Nummela | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | |
Team Kanervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Team Alanko | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 24 | 7 |
HKM-CUP
Ensimmäinen osakilpailu 24.05.2014
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Toivonen | 11000 | 1074 | 387 | 12461 | 15383 | 10 |
2 | Ormala | 12511 | 12511 | 12511 | 9 | ||
3 | Tuominen | 9858 | 9858 | 9858 | 8 | ||
4 | Kuronen | 3973 | 1497 | 5470 | 8464 | 7 | |
5 | Musakka | 7174 | 7174 | 7174 | 6 | ||
6 | Huhkamo | 2919 | 820 | 3739 | 5379 | 5 | |
7 | Sievänen | 2240 | 2240 | 2240 | 4 | ||
8 | Suvisuo | 588 | 588 | 1764 | 3 | ||
9 | Järvinen | 1719 | 1719 | 1719 | 2 | ||
10 | Nylund | 1664 | 1664 | 1664 | 1 | ||
11 | Viljanen | 0 | 0 | ||||
12 | Virta.H | 0 | 0 | ||||
13 | Hakulinen | 0 | 0 | ||||
14 | Nummela | 0 | 0 | ||||
15 | Kanervo | 0 | 0 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Hauki 3973 g Kuronen
Kuha 1497 g Kuronen
Ahven 0 g
HKM-CUP
Toinen osakilpailu 14.06.2014
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Sievänen | 16712 | 760 | 17472 | 18992 | 10 | |
2 | Toivonen | 9427 | 2570 | 425 | 12422 | 18412 | 9 |
3 | Musakka | 3915 | 3880 | 7795 | 15555 | 8 | |
4 | Järvinen | 4025 | 4025 | 12075 | 7 | ||
5 | Virta.H | 1920 | 2435 | 4355 | 9225 | 6 | |
6 | Ormala | 2982 | 2982 | 8946 | 5 | ||
7 | Kuronen | 8060 | 8060 | 8060 | 4 | ||
8 | Hakulinen | 1220 | 1220 | 3660 | 3 | ||
9 | Viljanen | 3655 | 3655 | 3655 | 2 | ||
10 | Huhkamo | 1000 | 1000 | 3000 | 1 | ||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Hauki 5120 g Toivonen
Kuha 2982 g Ormala
Ahven 262 g Toivonen
HKM-CUP
Kolmas osakilpailu 27.06.2014
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Musakka | 12632 | 12632 | 12362 | 10 | ||
2 | Tuominen | 10324 | 10324 | 10324 | 9 | ||
3 | Toivonen | 8765 | 8765 | 8765 | 8 | ||
4 | Järvinen | 5500 | 5500 | 5500 | 7 | ||
5 | Kuronen | 4954 | 4954 | 4954 | 6 | ||
6 | Alanko | 4764 | 4764 | 4764 | 5 | ||
7 | Huhkamo | 4467 | 4467 | 4467 | 4 | ||
8 | Nummela | 1920 | 1920 | 1920 | 3 | ||
9 | Hakulinen | 1256 | 1256 | 1256 | 2 | ||
10 | Virta.H | 1241 | 1241 | 1241 | 1 | ||
11 | Suvisuo | 928 | 928 | 928 | |||
12 | Sievänen | 744 | 744 | 744 | |||
13 | Viljanen | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Ormala | 0 | 0 | 0 | |||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Hauki 6729 g Hakulinen
Kuha 2982 g Ormala
Ahven 446 g Musakka
HKM-CUP
Neljäs osakilpailu 12.07.2014
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Alanko | 4794 | 4794 | 4794 | 10 | ||
2 | Kuronen | 4744 | 4744 | 4744 | 9 | ||
3 | Nylund | 3277 | 3277 | 3277 | 8 | ||
4 | Tuominen | 1728 | 1728 | 1728 | 7 | ||
5 | Suvisuo | 1716 | 1716 | 1716 | 6 | ||
6 | Musakka | 1222 | 1222 | 1222 | 5 | ||
7 | Toivonen | 971 | 971 | 971 | 4 | ||
8 | Hakulinen | 844 | 844 | 844 | 3 | ||
9 | Ormala | 827 | 827 | 827 | 2 | ||
10 | Järvinen | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Virta.H | 0 | 0 | 0 | |||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Hauki 6729 g Hakulinen
Kuha 3277 g Nylund
Ahven 446 g Musakka
HKM-CUP
Viides osakilpailu 26.07.2014
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Toivonen | 16453 | 16453 | 16453 | 10 | ||
2 | Alanko | 13695 | 13695 | 13695 | 9 | ||
3 | Ormala | 7592 | 7592 | 7592 | 8 | ||
4 | Huhkamo | 6462 | 6462 | 6462 | 7 | ||
5 | Musakka | 5355 | 5355 | 5355 | 6 | ||
6 | Kuronen | 4384 | 4384 | 4384 | 5 | ||
7 | Hakulinen | 3316 | 3316 | 3316 | 4 | ||
8 | Suvisuo | 1782 | 1782 | 1782 | 3 | ||
9 | Nummela | 947 | 947 | 947 | 2 | ||
10 | Sievänen | 861 | 861 | 861 | 1 | ||
11 | Järvinen | 783 | 783 | 783 | 0 | ||
12 | Viljanen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Nylund | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | |||||||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Hauki 7176 g Viljanen
Kuha 3277 g Nylund
Ahven 446 g Musakka
HKM-CUP
Kuudes osakilpailu 23.08.2014
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Toivonen | 17369 | 746 | 241 | 18356 | 20330 | 10 |
2 | Hakulinen | 6268 | 6268 | 18804 | 9 | ||
3 | Kuronen | 4074 | 4074 | 12222 | 8 | ||
4 | Ormala | 3096 | 1547 | 4643 | 7737 | 7 | |
5 | Tuominen | 3436 | 952 | 4388 | 6292 | 6 | |
6 | Sievänen | 6268 | 6268 | 6268 | 5 | ||
7 | Musakka | 848 | 848 | 2544 | 4 | ||
8 | Suvisuo | 215 | 215 | 645 | 3 | ||
9 | Nummela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Hauki 7176 g Viljanen
Kuha 3277 g Nylund
Ahven 446 g Musakka
HKM-CUP
Seitsemäs osakilpailu 20.09.2014
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Toivonen | 10306 | 10306 | 10306 | 10 | ||
2 | Sievänen | 9302 | 9302 | 9302 | 9 | ||
3 | Kuronen | 8176 | 8176 | 8176 | 8 | ||
4 | Järvinen | 3983 | 730 | 4713 | 6173 | 7 | |
5 | Ormala | 1219 | 1219 | 3657 | 6 | ||
6 | Tuominen | 889 | 889 | 2667 | 5 | ||
7 | Suvisuo | 1680 | 1680 | 1680 | 4 | ||
8 | Musakka | 374 | 374 | 1122 | 3 | ||
9 | Nummela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hakulinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Hauki 8176 g Kuronen
Kuha 3277 g Nylund
Ahven 446 g Musakka
Kuhauistelun kilpailun tulokset 2014
Venekunta | |||||||
1 | Team Toivonen | 26189 g | |||||
2 | Team Alanko | 23253 g | |||||
3 | Team Musakka | 19209 g |