HKM-CUP
Tilanne 2023
O.Pi= Osallistumispisteet
S.Pi= Sijoituspisteet
Lopputilanne | 27.05 | 17.06 | 07.06 | 15.07 | 29.07 | 12.08 | 26.08 | 09.09 | O.Pi | S.Pi | P.Yh | Sij. |
HKM-CUP
Ensimmäinen osakilpailu 27.5.2023
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
1 | Team Saarinen | 18380 | 18380 | 18380 | 2 | 10 | 12 | ||
2 | Team Järvinen | 14236 | 1004 | 15240 | 17248 | 2 | 8 | 10 | |
3 | Team Salmi | 5460 | 1402 | 6862 | 9666 | 2 | 7 | 9 | |
4 | Team Huhkamo | 4346 | 594 | 4940 | 6128 | 2 | 6 | 8 | |
5 | Team Kainulainen | 3024 | 3024 | 3024 | 2 | 5 | 7 | ||
6 | Team Hakulinen | 552 | 552 | 1656 | 2 | 4 | 6 | ||
7 | Team Hiltunen | 350 | 350 | 1050 | 2 | 3 | 5 | ||
8 | Team Suvisuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |
Ilma:Aurinkoinen12- 14°C
Vesi: noin 10,5-15°C
Tuuli: 3-4 m/s
Tuulensuunta:Luode
ilmanpaine:1020 mbar