HKM-CUP
Tilanne 2026
O.Pi= Osallistumispisteet
S.Pi= Sijoituspisteet
| Lopputilanne | 23.05 | 13.06 | 27.06 | 11.07 | 25.07 | 08.08 | 29.08 | 12.09 | O.Pi | S.Pi | P.Yh | Sij. |
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
| Team | ||||||||||||
HKM-CUP
Ensimmäinen osakilpailu 23.05.2026
| Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
| 1 | Team | ||||||||
| 2 | Team | ||||||||
| 3 | Team | ||||||||
| 4 | Team | ||||||||
| 5 | Team | ||||||||
| 6 | Team | ||||||||
| 7 | Team | ||||||||
| 8 | Team | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 |
Ilma:
Vesi: noin
Tuuli:
Tuulensuunta:
ilmanpaine:
HKM-CUP
Toinen osakilpailu 13.06.2026
| Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
| 1 | Team | ||||||||
| 2 | Team | ||||||||
| 3 | Team | ||||||||
| 4 | Team | ||||||||
| 5 | Team | ||||||||
| 6 | Team | ||||||||
| 7 | Team | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 |
Ilma:
Vesi:
Tuuli:
Tuulensuunta:
ilmanpaine:
HKM-CUP
Kolmas (Kuha 1 ) osakilpailu 26-27.06.2026
| Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
| 1 | Team | ||||||||
| 2 | Team | ||||||||
| 3 | Team | ||||||||
| 4 | Team | ||||||||
| 5 | Team | ||||||||
| 6 | Team | ||||||||
| 7 | Team | ||||||||
| 8 | Team | ||||||||
| 9 | Team | ||||||||
| 10 | Team | ||||||||
| 11 | Team | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 |
Ilma:
Vesi:
Tuuli:
Tuulensuunta:
ilmanpaine:
HKM-CUP
Neljäs (Kuha 2 ) osakilpailu 11.07.2026
Samassa 3-Seuranottelu
| Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
| 1 | Team | ||||||||
| 2 | Team | ||||||||
| 3 | Team | ||||||||
| 4 | Team | ||||||||
| 5 | Team | ||||||||
| 6 | Team | ||||||||
| 7 | Team | ||||||||
| 8 | Team | ||||||||
| 9 | Team | ||||||||
| 10 | Team | ||||||||
| 11 | Team | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 |
Ilma:
Vesi:
Tuuli:
Tuulensuunta:
ilmanpaine:
HKM-CUP
Viides (Kuha 3) osakilpailu 25.07.2026
| Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
| 1 | Team | ||||||||
| 2 | Team | ||||||||
| 3 | Team | ||||||||
| 4 | Team | ||||||||
| 5 | Team | ||||||||
| 6 | Team | ||||||||
| 7 | Team | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 |
Ilma:
Vesi:
Tuuli:
Tuulensuunta:
ilmanpaine:
HKM-CUP
Kuudes (Kuha 4) osakilpailu 08.08.2026
| Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
| 1 | Team | ||||||||
| 2 | Team | ||||||||
| 3 | Team | ||||||||
| 4 | Team | ||||||||
| 5 | Team | ||||||||
| 6 | Team | ||||||||
| 7 | Team | ||||||||
| 8 | Team | ||||||||
| 9 | Team | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 |
Ilma:
Vesi:
Tuuli:
Tuulensuunta:
ilmanpaine:
HKM-CUP
Seitsemäs osakilpailu 29.08.2026
| Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
| 1 | Team | ||||||||
| 2 | Team | ||||||||
| 3 | Team | ||||||||
| 4 | Team | ||||||||
| 5 | Team | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 |
Ilma:
Vesi:
Tuuli:
Tuulensuunta:
ilmanpaine:
HKM-CUP
Kahdeksas osakilpailu 12.09.2026
| Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
| 1 | Team | ||||||||
| 2 | Team | ||||||||
| 3 | Team | ||||||||
| 4 | Team | ||||||||
| 5 | Team | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 |
Ilma:
Vesi:
Tuuli:
Tuulensuunta:
ilmanpaine:
