Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 14.1.2023 Lehijärvi (osa 1)
Sija. | g | ||||||
1. | Niko Saarinen | 9680 | |||||
2. | Teemu Saarinen | 8660 | |||||
3. | Juha Rantala | 7996 | |||||
4. | Ahti Leppänen | 6134 | |||||
5. | Lassi Siivonen | 5782 | |||||
6. | Kari Rosberg | 5746 | |||||
7. | Pertti Järvinen | 3970 | |||||
8. | Jari Kopra | 3936 | |||||
9 | Onni Tuominen | 3856 | |||||
10 | Tapio Ahlamn | 2304 | |||||
11 | Marja Järvinen | 2126 | |||||
12 | Lari hakulinen | 1968 | |||||
13 | Atte Hakulinen | 1662 | |||||
14 | Eero Järvinen | 1110 |
Nuoret
Sija. | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 28.1.2023 Vanaja Ruskeenkärki (osa 2)
Sija. | g | ||||||
1. | Juha Rantala | 22566 | |||||
2. | Lassi Siivonen | 15244 | |||||
3. | Pertti Järvinen | 12320 | |||||
4. | Marja Järvinen | 9100 | |||||
5. | Niko Saarinen | 8894 | |||||
6. | Onni Tuominen | 8386 | |||||
7. | Kari Rosberg | 7276 | |||||
8. | Teemu Saarinen | 7180 | |||||
9 | Ahti Leppänen | 7110 | |||||
10 | Tapio Ahlamn | 6668 | |||||
11 | Jari Kopra | 4158 | |||||
12 | Eero Järvinen | 928 | |||||
13 | Tero vuori | 302 | |||||
Nuoret
Sija. | |||||||
1. | Joose Vuori | 72 | |||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |