Hattulan kalamiesten ensimmäinen pilkkikilpailu ( 1/4 ) kisattiin 17.01.2015 Tuuloksen Suolijärvellä. Samassa oli seuraottelu KV-HKM kokonaistulos seitsemältä 25662g – 6093g
Sarjakilpailun tulokset
Yleinen
Sija. | g | ||||||
1. | Ilkka Nieminen | 1548 | |||||
2. | Ahti Kaarnais | 1097 | |||||
3. | Atte Hakulinen | 786 | |||||
4. | Pekka Sipola | 765 | |||||
5. | Lari Hakulinen | 671 | |||||
6. | Janne Sipponen | 322 | |||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
Naiset
Sija. | g | ||||||
1. | Nieminen Sinikka | 922 | |||||
Hattulan Kalamiesten toinen pilkkikilpailu (2/4) kisattiin 24.01.2015 Vanajalla
Sarjakilpailun tulokset
Yleinen
Sija. | g | ||||||
1. | Leppänen Ahti | 7750 | |||||
2. | Ahlman Tapio | 7475 | |||||
3. | Kopra Jari | 5832 | |||||
4. | Nieminen Ilkka | 4647 | |||||
5. | Kaarnais Ahti | 3593 | |||||
6. | Sipola Pekka | 2095 | |||||
7. | Hakulinen Lari | 1405 | |||||
8. | Hakulinen Atte | 837 | |||||
9. | Virta Kari | 776 | |||||
10. | Lehtinen Pasi | 618 | |||||
11. | Sipponen Janne | 53 |
Naiset
Sija. | g | ||||||
1. | Nieminen Sinikka | 1013 | |||||
Hattulan Kalamiesten kolmas pilkkikilpailu (3/4) kisattiin 01.02.2015 Tammelan Oksjärvellä
Sarjakilpailun tulokset
Yleinen
Sija. | g | ||||||
1. | Ahlman Tapio | 8192 | |||||
2. | Leppänen Ahti | 7728 | |||||
3. | Kopra Jari | 2882 | |||||
4. | Sipola Pekka | 2494 | |||||
5. | Kaarnais Ahti | 1564 | |||||
6. | Nieminen Ilkka | 1534 | |||||
7. | Hakulinen Lari | 842 | |||||
8. | Hakulinen Atte | 750 | |||||
9. | Mäkinen V-P | 556 | |||||
10. | |||||||
11. |
Naiset
Sija. | g | ||||||
1. | Nieminen Sinikka | 952 | |||||
Seura – ottelu FKV-AsKs-HKM kokonaistulos seitsemältä.
FKV 32094g. HKM 25346g. AsKs 12692g.
Hattulan Kalamiesten neljäs ja pilkkisarjan päättävä osakilpailu (4/4) pilkittiin 07.02.2015 Lehijärvellä
Sarjakilpailun tulokset
Yleinen
Sija. | g | ||||||
1. | Kopra Jari | 8272 | |||||
2. | Leppänen Ahti | 7846 | |||||
3. | Kaarnais Ahti | 5737 | |||||
4. | Ahlman Tapio | 5310 | |||||
5. | Nieminen Ilkka | 3345 | |||||
6. | Sipola Pekka | 2792 | |||||
7. | Hakulinen Lari | 1640 | |||||
8. | Hakulinen Atte | 1580 | |||||
9. | Lehtinen Pasi | 638 | |||||
10. | |||||||
11. |
Naiset
Sija. | g | ||||||
1. | Nieminen Sinikka | 2580 | |||||
Pilkkisarjan osalta laskettiin kolme parasta kilpailusijoitusta pisteinä yhteen. Kolme parasta palkittiin.
Tasapisteissä ratkaisi yhteispaino.
Yleinen
Sija. | Sij. | Pist. | |||||
1. | Leppänen Ahti | 1,2,2 | 5 | 23324 g | |||
2. | Ahlman Tapio | 1,2,4 | 7 | 20977 g | |||
3. | Kopra Jari | 1,3,3 | 7 | 16986 g | |||
4. | Kaarnais Ahti | 2,3,5 | 10 | 10235 g | |||
5. | Nieminen Ilkka | 1,4,5 | 10 | 9540 g | |||
6. | Sipola Pekka | 4,4,6 | 14 | 8146 g | |||
7. | Hakulinen Lari | 5,7,7 | 19 | 3722 g | |||
8. | Hakuline Atte | 3,8,9 | 19 | 3203 g | |||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. |
Naiset
Sija. | Sij. | Pist. | |||||
1. | Nieminen Sinikka | 1,1,1 | 3 | ||||
Lopuilla osallistujilla oli kaksi tulosta tai vähemmän