Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 6.2.2021 Vanaja Ruskee
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Juha Rantala | 16298 | |||||
| 2. | Ahti Leppänen | 1994 | |||||
| 3. | PasiLehtinen | 1658 | |||||
| 4. | Tapio Ahlman | 1462 | |||||
| 5. | Pertti Järvinen | 1110 | |||||
| 6. | Onni Tuominen | 678 | |||||
| 7. | Eero Järvinen | 436 | |||||
| 8. | Ahti Kaarnais | 134 | |||||
| 9. | Kari Rosberg | 0 | |||||
Nuoret
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Joose Vuori | 126 | |||||
| 2. | Johanna Rintaneva | 88 | |||||
| 3. | Venla Vuori | 36 | |||||
| 4. |
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 14.2.2021 Vanaja Heinu
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Jussi Jaakkola | 16104 | |||||
| 2. | Pertti Järvinen | 13344 | |||||
| 3. | Marja Järvinen | 7772 | |||||
| 4. | Ahti Leppänen | 6616 | |||||
| 5. | Tapio Ahlman | 5400 | |||||
| 6. | Onni Tuominen | 5046 | |||||
| 7. | Ahti Kaarnais | 1946 | |||||
| 8. | Atte Hakulinen | 1866 | |||||
| 9. | Kari Roseberg | 1838 | |||||
| 10. | Lari Hakulinen | 1688 | |||||
| 11. | Pekka Sipola | 1324 | |||||
| 12 | Jari Kopra | 1116 | |||||
| 13 | Eero Järvinen | 784 |
Nuoret
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Joose Vuori | 540 | |||||
| 2. | Johanna Rintaneva | 404 | |||||
| 3. | Venla Vuori | 44 | |||||
| 4. | Miro Lundberg | 34 |
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 28.2.2021 Lehijärvi
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Juha Rantala | 10100 | |||||
| 2. | Onni Tuominen | 9838 | |||||
| 3. | Pertti Järvinen | 9616 | |||||
| 4. | Ahti Leppänen | 9408 | |||||
| 5. | Tapio Ahlman | 6270 | |||||
| 6. | Jussi Jaakkola | 5660 | |||||
| 7. | Kari Rosberg | 5544 | |||||
| 8. | Marja Järvinen | 5222 | |||||
| 9. | Jari Kopra | 4884 | |||||
| 10. | Lari Hakulinen | 1526 | |||||
| 11. | Atte Hakulinen | 1270 | |||||
| 12. | Pekka Sipola | 1266 | |||||
| 13. | Eero Järvinen | 782 | |||||
| 14. | Ahti Kaarnais | 0 |
Nuoret
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Joose Vuori | 264 | |||||
| 2. | Johanna Rintaneva | 248 | |||||
| 3. | Venla Vuori | 0 | |||||
| 4. |
Hattulan kalamiesten kauden 2021 sijoitukset
Osakilpailun sijoituspisteet. 2 parasta
Sarjakilpailun tulokset
Yleinen
| Sija. | |||||||
| 1. | Juha Rantala | 1,1 | 2p | ||||
| 2. | PerttiJärvinen | 2,3 | 5p | ||||
| 3 | Ahti Leppänen | 2,4 | 6p | ||||
| 4. | Jussi Jaakkola | 1,6 | 7p | ||||
| 5. | Onni Tuominen | 6,2 | 8p | ||||
| 6. | Tapio Ahlman | 4,5 | 9p | ||||
| 7. | Marja Järvinen | 3,8 | 11p | ||||
| 8. | Ahti Kaarnais | 8,7 | 15p | ||||
| 9. | Kari Rosenberg | 9,7 | 16p | ||||
| 10 | Atte Hakulinen | 8,11 | 19p | ||||
| 11. | Lari Hakulinen | 10,10 | 20p | ||||
| 12. | Eero Järvinen | 10,10 | 20p | ||||
| 13. | Pekka Sipola | 11,12 | 23 | ||||
| 14. | Pasi Lehtinen | 1 Tulos |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | Joose Vuori | 1,1 | 2p | ||||
| 2. | Johanna Rintaneva | 2,2 | 4p | ||||
| 3. | Venla Vuori | 3,3 | 6p | ||||
| 4. | Miro Lundberg | 1 Tulos |
