Hattulan kalamiesten ensimmäinen pilkkikilpailu ( 1/4 ) kisattiin 16.01.2016 Lehijärvellä. Samassa oli seuraottelu KV-HKM kokonaistulos kymmeneltä HKM 26460g – KV 35410g
Sarjakilpailun tulokset
Yleinen
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Ilkka Nieminen | 8390 | |||||
| 2. | Tapio Ahlman | 5020 | |||||
| 3. | Ahti Leppänen | 3010 | |||||
| 4. | Jari Kopra | 1720 | |||||
| 5. | Sinikka Nieminen | 1690 | |||||
| 6. | Lari Hakulinen | 1520 | |||||
| 7. | Ahti Kaarnais | 1460 | |||||
| 7. | Esko Hakamäki | 1330 | |||||
| 9. | Pekka Sipola | 1330 | |||||
| 10. | Atte Hakulinen | 990 | |||||
| 11. | Janne Sipponen | 740 | |||||
| 12. | Pete Kuivalahti | 50 |
Naiset
| Sija. | g | ||||||
| 1. |
Pilkki 2. Vanajalla 23.1.2016
Yleinen
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Ilkka Nieminen | 8945 | |||||
| 2. | Tapio Ahlman | 7210 | |||||
| 3. | Ahti Leppänen | 5750 | |||||
| 4. | Ahti Kaarnais | 1945 | |||||
| 5. | Pekka Sipola | 1710 | |||||
| 6. | Jari Kopra | 1660 | |||||
| 7. | Lari Hakulinen | 1330 | |||||
| 8. | Atte Hakulinen | 1165 | |||||
| 9. | Sinikka Nieminen | 415 | |||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. |
Naiset
| Sija. | g | ||||||
| 1. |
Pilkki 3 lisäksi seurakilpailu AsKs-HKM-FKV
Alajärvellä 31.1.2016
Seurakisan tulokset yhdeksältä /jouk.
FKV 19330g
AsKs 17735g
HKM 14810g
Sarjakilpailun tulokset
Yleinen
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Ahti Leppänen | 6060 | |||||
| 2. | Jari Kopra | 4045 | |||||
| 3. | Atte Hakulinen | 1565 | |||||
| 4. | Lari Hakulinen | 1285 | |||||
| 5. | Ilkka Nieminen | 620 | |||||
| 6. | Ahti Kaarnais | 470 | |||||
| 7. | Pekka Sipola | 370 | |||||
| 8. | Tapio Ahlman | 305 | |||||
| 9. | Sinikka Nieminen | 90 | |||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. |
Naiset
| Sija. | g | ||||||
| 1. |
Hattulan Kalamiesten neljäs ja pilkkisarjan päättävä osakilpailu (4/4) pilkittiin 13.02.2016 Vanaja,Petäys
Sarjakilpailun tulokset
Yleinen
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Nieminen Ilkka | 6138 | |||||
| 2. | Hakulinen Atte | 5313 | |||||
| 3. | Hakulinen Lari | 3010 | |||||
| 4. | Nieminen Sinikka | 2641 | |||||
| 5. | Sipola Pekka | 2338 | |||||
| 6. | Kaarnais Ahti | 2098 | |||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. |
Naiset
| Sija. | g | ||||||
| 1. | |||||||
Pilkkisarjan osalta laskettiin kolme parasta kilpailusijoitusta pisteinä yhteen. Kolme parasta palkittiin.
Tasapisteissä ratkaisi yhteispaino.
Yleinen
| Sija. | Sij. | Pist. | |||||
| 1. | Nieminen Ilkka | 1,1,1 | 3 | ||||
| 2. | Leppänen Ahti | 3,3,1 | 7 | ||||
| 3. | Ahlman Tapio | 2,2,8 | 12 | ||||
| 4. | Kopra Jari | 4,6,2 | 12 | ||||
| 5. | Hakuline Atte | 8,3,2 | 13 | ||||
| 6. | Hakulinen Lari | 6,4,3 | 13 | ||||
| 7. | Kaarnais Ahti | 4,6,6 | 16 | ||||
| 8. | Sipola Pekka | 5,5,7 | 17 | ||||
| 9. | Nieminen Sinikka | 5,9,4 | 18 | ||||
| 10. | |||||||
| 11. |
