HKM-Onki 2024
Kesä – Onki 1 5.6.2024 Iittala Kutilan silta.
| Yleinen | ||||
| 1 | Pertti Järvinen | 4232 g | ||
| 2 | Jouko Heino | 1550 g | ||
| 3 | Eero Järvinen | 1292 g | ||
| 4 | Pasi Lehtinen | 1218g | ||
| 5 | Onni Tuominen | 818 g | ||
| 6 | Arto Hyvärinen | 434 g | ||
| 7 | Tero Vuori | 224 g | ||
| Nuoret | ||||
| 1 | Joose Vuori | 1338 g | ||
| 2 | Venla Vuori | 444 g | ||
Kesä – Onki 2 Mierola 19.6.2024
| Yleinen | ||||
| 1 | Pasi Lehtinen | 1604 g | ||
| 2 | Arto Hyvärinen | 1366 g | ||
| 3 | Onni Tuominen | 538 g | ||
| 4 | Jouko Heino | 222 g | ||
| 5 | Eero Järvinen | 214 g | ||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| NUORET | ||||
| 1 | ||||
| 3 | ||||
Kesä – Onki 3 Lepaa 17.7.2024
| Yleinen | ||||
| 1 | Pertti Järvinen | 2280 g | ||
| 2 | Arto Hyvärinen | 818 g | ||
| 3 | Onni Tuominen | 678 g | ||
| 4 | Eero Järvinen | 468 g | ||
| 5 | Jouko Heino | 430 g | ||
| NUORET | ||||
| 1 | Venla Vuori | 132 g | ||
HKM-Onki 2024
Kesä – Onki 4 Rautatiesilta Hml Sammalla seura-ottelu KV-HKM 14.8.2024
| Yleinen | ||||
| 1 | Pasi Lehtinen | 1032 g | HKM | |
| 2 | Arto Hyvärinen | 798 g | HKM | |
| 3 | Lari Hakulinen | 362 g | HKM | |
| 4 | Atte Hakulinen | 286 g | HKM | |
| 5 | Mäkelä Teemu | 96 g | KV | |
| 6 | Mäkelä Antti | 0 g | KV | |
| Veteraanit 60V | ||||
| 1 | Antti Käki | 1764 g | KV | |
| 2 | Veijo Siiankoski | 1020 g | KV | |
| 3 | Pertti Järvinen | 714 g | HKM | |
| 4 | Onni Tuominen | 316 g | HKM | |
| 5 | Petri Hyvärinen | 314 g | KV | |
| 6 | Eero Järvinen | 116 g | HKM | |
| Seura Kilpailu 5 parasta | ||||
| HKM 3222 g | ||||
| KV 3194 g |
Kesä – Onki Lopputulokset 2024
| Yleinen | ||||
| 1 | Pertti Järvinen | 5 pist. | ||
| 2 | Pasi Lehtinen | 6 pist. | 3854 g | |
| 3 | Arto Hyvärinen | 6 pist. | 2982 g | |
| 4 | Jouko Heino | 11 pist. | 2202 g | |
| 5 | Onni Tuominen | 11 pist. | 1532 g | |
| 6 | Eero Järvinen | 12 pist. | ||
| 7 | Tero Vuori | 2 Kilpailua | ||
| 8 | Lari Hakulinen | 1 Kilpailu | ||
| 9 | Atte Hakulinen | 1 Kilpailu | ||
| Nuoret | ||||
| 1 | Venla Vuori | 2 Kilpailu | ||
| 2 | Joose Vuori | 1 Kilpailu | ||
