HKM-CUP
Tilanne 2018
Lopputilanne | 26.05 | 09.06 | 29.06 | 07.07 | 21.07 | 04.08 | 01.09 | 22.09 | Pisteet | Sij. |
Team Rantala | 10 | – | 10 | – | – | 10 | 10 | 40 | 3 | |
Team SS | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 7 | – | 51 | 1 |
Team Saarinen | 7 | – | 3 | – | 0 | 3 | 13 | 8 | ||
Team Karhukopla | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 8 | 43 | 2 |
Team Ormala | 5 | 0 | 0 | 5 | – | – | 10 | 10 | ||
Team MK | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 35 | 4 |
Team Alanko | 3 | – | – | 10 | 13 | 8 | ||||
Team Hakulinen | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 20 | 6 | |
Team Nummela | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 26 | 5 | |
Team Kuronen | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | |||
Team | ||||||||||
Team | ||||||||||
Team | ||||||||||
Team | ||||||||||
HKM-CUP
Ensimmäinen osakilpailu 26.05.2018
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Team Rantala | 6310 | 1935 | 7290 | 15535 | 33985 | 10 |
2 | Team SS | 20947 | 20947 | 20947 | 8 | ||
3 | Team Saarinen | 2644 | 2265 | 410 | 5319 | 10669 | 7 |
4 | Team Karhukopla | 7333 | 7333 | 7333 | 6 | ||
5 | Team Ormala | 2643 | 564 | 3207 | 4335 | 5 | |
6 | Team MK | 1102 | 1102 | 3306 | 4 | ||
7 | Team Alanko | 2168 | 2168 | 2168 | 3 | ||
8 | Team hakulinen | 0 | |||||
9 | Taeam Nummela | 0 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Kuha Team Saarinen 2265 g
HKM-CUP
Toinen osakilpailu 09.06.2018
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Team SS | 4500 | 9465 | 13965 | 32895 | 10 | |
2 | Team Järvinen | 5050 | 4100 | 9150 | 17350 | 8 | |
3 | Team Nummela | 5601 | 5601 | 16803 | 7 | ||
4 | Team Kuronen | 2404 | 575 | 2979 | 8937 | 6 | |
5 | Team MK | 1020 | 1922 | 2942 | 8826 | 5 | |
6 | Team Hakulinen | 3291 | 1000 | 4291 | 6291 | 4 | |
7 | Team Ormala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Kuha Team SS 5573 g
Hauki Team Karhukopla 5050
<
HKM-CUP
ong>
Kolmas osakilpailu Kuha 1 29-30.06.2018
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Team Rantala | 7425 | 7425 | 7425 | 10 | ||
2 | Team SS | 6991 | 6991 | 6991 | 8 | ||
3 | Team Karhukopla | 2759 | 2759 | 2759 | 7 | ||
4 | Team Nummela | 2751 | 2751 | 2751 | 6 | ||
5 | Team Kuronen | 2231 | 2231 | 2231 | 5 | ||
6 | Team MK | 1843 | 1843 | 1843 | 4 | ||
7 | Team Saarinen | 1703 | 1703 | 1703 | 3 | ||
8 | Team Hakulinen | 0 | 0 | ||||
9 | Taeam Ormala | 0 | 0 | ||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Kuha Team SS 5573 g
Hauki Team Karhukopla 5050
Neljäs osakilpailu Kuha 2 07.07.2018
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Team SS | 5140 | 5140 | 5140 | 10 | ||
2 | Team Nummela | 4775 | 4775 | 4775 | 8 | ||
3 | Team Karhukopla | 4240 | 4240 | 4240 | 7 | ||
4 | Team MK | 3305 | 3305 | 3305 | 6 | ||
5 | Taeam Ormala | 2758 | 2758 | 2758 | 5 | ||
6 | Team Kuronen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Team Hakulinen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Kuha Team SS 5573 g
Hauki Team Karhukopla 5050 g
Viides osakilpailu Kuha 3 21.07.2018
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Team Hakulinen | 2590 | 2590 | 2590 | 10 | ||
2 | Team MK | 770 | 770 | 770 | 8 | ||
3 | Team Saarinen | ||||||
4 | Team Karhukopla | ||||||
5 | Team SS | ||||||
6 | Team Nummela | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Kuha Team SS 5573 g
Hauki Team Karhukopla 5050
Kuudes osakilpailu Kuha 4 04.08.2018
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Team Rantala | 42579 | 42579 | 42579 | 10 | ||
2 | Team SS | 18754 | 18574 | 18574 | 8 | ||
3 | Team Karhukopla | 15243 | 15243 | 15243 | 7 | ||
4 | Team Hakulinen | 12998 | 12998 | 12998 | 6 | ||
5 | Team Nummela | 11980 | 11980 | 11980 | 5 | ||
6 | Team Kuronen | 10616 | 10616 | 10616 | 4 | ||
7 | Team Saarinen | 10070 | 10070 | 10070 | 3 | ||
8 | Team MK | 8900 | 8900 | 8900 | 2 | ||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Kuha Team SS 5573 g
Hauki Team Karhukopla 5050
Seitsämäs osakilpailu 01.09.2018
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Team Alanko | 15709 | 836 | 16545 | 18217 | 10 | |
2 | Team MK | 2849 | 4328 | 7177 | 15833 | 8 | |
3 | Team SS | 2582 | 2582 | 7746 | 7 | ||
4 | Team Karhukopla | 2881 | 2881 | 2881 | 6 | ||
5 | Team Nummela | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Team Kuronen | 0 | 0 | 0 | |||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Kuha Team SS 5573 g
Hauki Team Karhukopla 5050
Seitsämäs osakilpailu 01.09.2018
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Srj.pist. |
1 | Team Rantala | 18506 | 8571 | 27077 | 44219 | 10 | |
2 | Team Karhukopla | 10673 | 10673 | 10673 | 8 | ||
3 | Team MK | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Team Hakulinen | 0 | 0 | 0 | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Osakilpailun isoimmat kalat.
Kuha Team SS 5573 g
Hauki Team Karhukopla 5373