Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 17.1.2026 Lehijärvi (osa 1)
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Juha Rantala | 10914 | |||||
| 2. | Lassi Siivonen | 8176 | |||||
| 3. | Pertti Järvinen | 6816 | |||||
| 4. | Ahti Leppänen | 6736 | |||||
| 5. | Tapio Ahlman | 6238 | |||||
| 6. | Petro Virtanen | 5452 | |||||
| 7. | Jari Kopra | 4598 | |||||
| Kari Rosberg | 4010 | ||||||
| 9 | Eero Järvinen | 3014 | |||||
| 10 | Onni Tuominen | 2000 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 24.1.2026 Vanajavesi Lepaanranta Iittala (osa 2)
| Sija. | g | ||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 7.2.2026 Katuma Kipinäniemi (osa 3) samalla sura-ottellu HKM-AsKs
| Sija. | g | ||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 21.2.202 Petäys (osa 4)
| Sija. | g | ||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
>Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu lopputulokset 2025
| Sija. | Naiset | Sij. | Pis. | ||||
| 1. | |||||||
| Sija. | Veteraanit 65v | Sij. | Pis. | ||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| Yleinen | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. |
