Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 17.1.2026 Lehijärvi (osa 1)
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Juha Rantala | 10914 | |||||
| 2. | Lassi Siivonen | 8176 | |||||
| 3. | Pertti Järvinen | 6816 | |||||
| 4. | Ahti Leppänen | 6736 | |||||
| 5. | Tapio Ahlman | 6238 | |||||
| 6. | Petro Virtanen | 5452 | |||||
| 7. | Jari Kopra | 4598 | |||||
| Kari Rosberg | 4010 | ||||||
| 9 | Eero Järvinen | 3014 | |||||
| 10 | Onni Tuominen | 2000 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 24.1.2026 Vanajavesi Lepaanranta Iittala (osa 2)
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Lassi Siivonen | 19332 | |||||
| 2. | Juha Rantala | 18806 | |||||
| 3. | Onni Tuominen | 12698 | |||||
| 4. | Petro Virtanen | 11030 | |||||
| 5. | Niko Saarinen | 10760 | |||||
| 6. | Eero Järvinen | 9448 | |||||
| 7. | Kari Rosberg | 7150 | |||||
| 8. | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 7.2.2026 Katuma Kipinäniemi (osa 3) samalla sura-ottellu HKM-AsKs
HKM voitti seura-kilpailun 25366 g
AsKs 21148 g
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Juha Rantala | 9346 | |||||
| 2. | Petro Virtanen | 5512 | |||||
| 3. | Lassi Siivonen | 5430 | |||||
| 4. | Kari Rosberg | 5078 | |||||
| 5. | Ahti Leppänen | 4678 | |||||
| 6. | Onni Tuominen | 4034 | |||||
| 7. | Pertti Järvinen | 3470 | |||||
| 8. | Eero Järvinen | 1860 | |||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 21.2.202 Vanajanniemi (osa 4)
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Juha Rantala | 19906 | |||||
| 2. | Lassi Siivonen | 16248 | |||||
| 3. | Reima Oksanen | 10958 | |||||
| 4. | Eero Järvinen | 10488 | |||||
| 5. | Pertti Järvinen | 9744 | |||||
| 6. | Petro virtanen | 7454 | |||||
| 7. | Ahti Leppänen | 6696 | |||||
| 8. | Tapio Ahlman | 6274 | |||||
| 9 | Onni Tuominen | 2136 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
>Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu lopputulokset 2025
| Sija. | Naiset | Sij. | Pis. | ||||
| 1. | |||||||
| Sija. | Veteraanit 65v | Sij. | Pis. | ||||
| 1. | Pertti Järvinen | 1 | 8 | 20030 g | |||
| 2. | Ahti Leppänen | 2 | 8 | 18110 | |||
| 3. | Eero Järvinen | 3 | 9 | 24810 | |||
| 4. | Kari Rosberg | 4 | 9 | 16238 | |||
| 5. | Onni Tuominen | 5 | 10 | ||||
| 6. | Tapio Ahlman | 6 | 2 Kilpa. | ||||
| 7. | Reima Oksanen | 7 | 1 Kilpa. | ||||
| 8. | Jari Kopra | 8 | |||||
| Yleinen | |||||||
| 1. | Juha Rantala | 1 | 3 | ||||
| 2. | Lassi Siivonen | 2 | 5 | ||||
| 3. | Petro Virtanen | 3 | 8 | ||||
| 4. | Niko Saarinen | 4 | 1 Kilpa. | ||||
