HKM-CUP
Tilanne 2025
O.Pi= Osallistumispisteet
S.Pi= Sijoituspisteet
Lopputilanne | 24.05 | 14.06 | 27.06 | 12.07 | 26.07 | 9.08 | 23.08 | 06.09 | O.Pi | S.Pi | P.Yh | Sij. |
Team Auvinen | 10 | 10 | 4 | 20 | 24 | 1 | ||||||
Team Salmi | 8 | 8 | 4 | 16 | 20 | 2 | ||||||
Team Hiltunen | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | |||||||
Team Alanne | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | |||||||
Team Suvisuo | 5 | 7 | 4 | 12 | 16 | 3 | ||||||
Team Kainulainen | 4 | 5 | 4 | 9 | 13 | 4 | ||||||
Team Vuori | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | ||||||
Team Järvinen | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||
Team Huhkamo | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||||
Team Nummela | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | |||||||
HKM-CUP
Ensimmäinen osakilpailu 24.05.2025
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
1 | Team Auvinen | 5626 | 5626 | 28130 | 2 | 10 | 12 | ||
2 | Team Salmi | 3400 | 3400 | 17000 | 2 | 8 | 10 | ||
3 | Team Hiltunen | 3368 | 3368 | 16840 | 2 | 7 | 9 | ||
4 | Team Alanne | 5156 | 2298 | 7454 | 16646 | 2 | 6 | 8 | |
5 | Team Suvisuo | 1936 | 1256 | 3192 | 8216 | 2 | 5 | 7 | |
6 | Team Kainulainen | 870 | 870 | 4350 | 2 | 4 | 6 | ||
7 | Team Vuori | 310 | 310 | 1550 | 2 | 3 | 5 | ||
8 | Team Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |
Ilma:Puolipilvinen 10-15°C
Vesi: noin 10-12°C
Tuuli: 2-3 m/s
Tuulensuunta: Etelä
ilmanpaine:1017-1016 mbar
HKM-CUP
Toinen osakilpailu 14.06.2025
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
1 | Team Auvinen | 1864 | 12856 | 14720 | 69872 | 2 | 10 | 12 | |
2 | Team Salmi | 9164 | 198 | 9362 | 28482 | 2 | 8 | 10 | |
3 | Team Suvisuo | 8628 | 6012 | 14640 | 26664 | 2 | 7 | 9 | |
4 | Team Huhkamo | 7486 | 718 | 8204 | 26048 | 2 | 6 | 8 | |
5 | Team Kainulainen | 5448 | 4750 | 688 | 10886 | 23138 | 2 | 5 | 7 |
6 | Team Vuori | 5736 | 5736 | 17208 | 2 | 4 | 6 | ||
7 | Team Nummela | 1868 | 1868 | 5604 | 2 | 3 | 5 | ||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |
Ilma:Aurinkoinen 22-24°C
Vesi: noin 17-19°C
Tuuli: 1-2 m/s
Tuulensuunta:Luode
ilmanpaine:1027 mbar
HKM-CUP
Kolmas (Kuha 1 ) osakilpailu 27-28.06.2025
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |
Ilma:Kuuro sateita pilvinen ( Yö Kisa) 27-19°C
Vesi: noin 20,4-23,1 °C
Tuuli: 5-3 m/s
Tuulensuunta:Etelä/Kaakko
ilmanpaine:1010-1006 mbar
HKM-CUP
Neljäs (Kuha 2 ) osakilpailu 12.07.2025
Samassa 3-Seuranottelu
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |
Ilma:Aurinkoinen/Pilvinen 25-21°C
Vesi: noin 25-21,5°C
Tuuli: 1-2 m/s
Tuulensuunta:Koillis
ilmanpaine:1012-1011 mbar
HKM-CUP
Viides (Kuha 3) osakilpailu 26.07.2025
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |
Ilma: Puolipilvinen 23-17°C
Vesi: noin 23-24°C
Tuuli: 3-5 m/s
Tuulensuunta:Lounas
ilmanpaine:1011 mbar
HKM-CUP
Kuudes (Kuha 4) osakilpailu 09.08.2025
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |
Ilma:Puoli pilvinen/ Reippaita sadekuuroja 14 – 20°C
Vesi: noin 19-20°C
Tuuli: 4-6 m/s
Tuulensuunta:Länsi
ilmanpaine:998-1001 mbar
HKM-CUP
Seitsemäs osakilpailu 23.08.2025
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |
Ilma:Puoli pilvinen 17 – 18°C
Vesi: noin 19,5°C
Tuuli: 3-4 m/s
Tuulensuunta:Itä
ilmanpaine:1013-1014 mbar
HKM-CUP
Kahdeksas osakilpailu 06.09.2025
Sija. | Venekunta | Hauki g | Kuha g | Ahven g | Paino g | Pisteet | Osa.Pist. | Sij.pist. | Pist.Yht. |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |
Ilma:Aurinkoinen 17-23°C
Vesi: noin19- 19,5°C
Tuuli: 2-3 m/s
Tuulensuunta:Kaakkoistuuli
ilmanpaine:1025-1023 mbar