Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 26.1.2025 Katumajärvi (osa 1)
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Juha Rantala | 10290 | |||||
| 2. | Ahti Leppänen | 4928 | |||||
| 3. | Teemu Saarinen | 4578 | |||||
| 4. | Pertti Järvinen | 4304 | |||||
| 5. | Lassi Siivonen | 4176 | |||||
| 6. | Tapio Ahlman | 3988 | |||||
| 7. | Jari Kopra | 3936 | |||||
| 8. | Onni Tuominen | 3192 | |||||
| 9 | Kari Rosberg | 3150 | |||||
| 10 | Petro Virtanen | 3088 | |||||
| 11 | Marja Järvinen | 2636 | |||||
| 12 | Eero Järvinen | 1752 | |||||
| 13 | Arto Hyvärinen | 1388 | |||||
| 14 |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 9.2.2025 Lehijärvi (osa 2)
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Juha Rantala | 7334 | |||||
| 2. | Jari Kopra | 6736 | |||||
| 3. | Kari Rosberg | 4760 | |||||
| 4. | Tapio Ahlman | 4748 | |||||
| 5. | Marja Järvinen | 4258 | |||||
| 6. | Ahti Leppänen | 3780 | |||||
| 7. | Teemu Saarinen | 3734 | |||||
| 8. | Pertti Järvinen | 3156 | |||||
| 9 | Onni Tuominen | 2878 | |||||
| 10 | Lassi Siivonen | 2548 | |||||
| 11 | Eero Järvinen | 1846 | |||||
| 12 | Arto Hyvärinen | 1624 | |||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 15.2.2025 Alajärvi (osa 3) samalla sura-ottellu AsKs-HKM
HKM voitti seura-kilpailun 10535 g
AsKs 7170 g
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Ahti Leppänen | 2530 | |||||
| 2. | Juha Rantala | 2120 | |||||
| 3. | Pertti Järvinen | 1165 | |||||
| 4. | Eero Järvinen | 1110 | |||||
| 5. | Lassi Siivonen | 980 | |||||
| 6. | Onni Tuominen | 810 | |||||
| 7. | Teemu Saarinen | 690 | |||||
| 8. | Tapio Ahlman | 465 | |||||
| 9 | Kari Rosberg | 390 | |||||
| 10 | Arto Hyvärinen | 275 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 23.2.2025 Petäys (osa 4)
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Petro Virtanen | 8072 | |||||
| 2. | Jari Kopra | 7996 | |||||
| 3. | Ahti Leppänen | 7086 | |||||
| 4. | Eero Järvinen | 6338 | |||||
| 5. | Tapio Ahlman | 5662 | |||||
| 6. | Kari Rosberg | 4562 | |||||
| 7. | Pertti Järvinen | 4482 | |||||
| 8. | Arto Hyvärinen | 4170 | |||||
| 9 | Onni Tuominen | 4046 | |||||
| 10 | Marja Järvinen | 3804 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
>Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu lopputulokset 2025
| Sija. | Naiset | Sij. | Pis. | ||||
| 1. | Marja Järvinen | 1 | 3 | ||||
| Sija. | Veteraanit 65v | Sij. | Pis. | ||||
| 1. | Jari Kopra | 1 | 5 | ||||
| 2. | Pertti Järvinen | 2 | 6 | ||||
| 3. | Tapio Ahlman | 3 | 8 | ||||
| 4. | Eero Järvinen | 4 | 10 | ||||
| 5. | Kari Rosberg | 5 | 11 | ||||
| 6. | Onni Tuominen | 6 | 12 | ||||
| 7. | |||||||
| Yleinen | |||||||
| 1. | Juha Rantala | 1 | 4 | ||||
| 2. | Ahti Leppänen | 2 | 5 | ||||
| 3. | Teemu Saarinen | 3 | 10 | ||||
| 4. | Lassi Siivonen | 4 | 13 | ||||
| 5. | Arto Hyvärinen | 5 | 13 | ||||
| 6. | Petro Virtanen | 6 | 2 Kilp. | ||||
| 7. | 7 | ||||||
| 8. | 8 |
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
