HKM-Onki 2025
Kesä – Onki 1 20.5.2025 Mierola
Yleinen | ||||
1 | Arto Hyvärinen | 1640 g | ||
2 | Pertti Järvinen | 1324 g | ||
3 | Onni Tuominen | 1144 g | ||
4 | Eero Järvinen | 962 g | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
Kesä – Onki 2 Kutila 11.6.2025
Yleinen | ||||
1 | Pertti Järvinen | 7250 g | ||
2 | Onni Tuominen | 4392 g | ||
3 | Arto Hyvärinen | 22660 g | ||
4 | Eero Järvinen | 2150 g | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
NUORET | ||||
1 | ||||
3 | ||||
Kesä – Onki 3 Lepaa 2.7.2025
Yleinen | ||||
1 | Pasi lehinen | 2342 g | ||
2 | Pertti Järvinen | 2330 g | ||
3 | Arto Hyvärinen | 974 g | ||
4 | Onni Tuominen | 932 g | ||
5 | Eero Järvinen | 132 g | ||
NUORET | ||||
1 | ||||
HKM-Onki 2025
Kesä – Onki 4 Rautatiesilta Hml Sammalla seura-ottelu KV-HKM 13.8.2025
Seura Kilpailu 4 parasta
Yleinen | ||||
1 | Arto Hyvärinen | 385 g | HKM | |
2 | Antti Mäkelä | 150 g | KV | |
3 | Juha Ovaskainen | 75 g | KV | |
4 | Jari Mäkelä | 55 g | KV | |
5 | Teemu Mäkelä | 0 g | KV | |
Veteraanit | ||||
1 | Antti Käki | 1245 g | KV | |
2 | Pertti Järvinen | 1155 g | HKM | |
3 | Onni Tuominen | 905 g | HKM | |
4 | Veijo Siiankoski | 540 g | KV | |
5 | Petri Hyvärinen | 435 g | KV | |
6 | Eero Järvinen | 335 g | HKM | |
Naiset | ||||
1 | Sini Mökkälä | 745 g | KV | |
2 | Pia Hyvärinen | 590 g | KV | |
3 | Sari Mäkelä | 60 g | KV | |
KV 3120 g | ||||
HKM 2780 g |
Kesä – Onki Lopputulokset 2025
Yleinen | ||||
1 | Pertti Järvinen | 4 pist. | ||
2 | Onni Tuominen | 7 | 7373 g | |
3 | Arto Hyvärinen | 7 | 5659 g | |
4 | Eero Järvinen | 12 | ||
5 | Pasi Lehtinen | 1Kilp. | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
1 | ||||
2 | ||||