Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 13.1.2024 Lehijärvi (osa 1)
Sija. | g | ||||||
1. | Juha Rantala | 16358 | |||||
2. | Lassi Siivonen | 8252 | |||||
3. | Pertti Järvinen | 6182 | |||||
4. | Kari Rosberg | 5384 | |||||
5. | Onni Tuominen | 3614 | |||||
6. | Eero Järvinen | 2210 | |||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
Nuoret
Sija. | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |
Hattulan Kalamiesten pilkkikilpailu 27.1.2024 Tokee (osa 2)
Sija. | g | ||||||
1. | Reima Oksanen | 19824 | |||||
2. | Juha Rantala | 18996 | |||||
3. | Petro Virtanen | 15576 | |||||
4. | Niko Saarinen | 12774 | |||||
5. | Kari Rosberg | 12040 | |||||
6. | Tapio Ahlman | 11606 | |||||
7. | Pertti Järvinen | 9962 | |||||
8. | Lassi Siivonen | 9874 | |||||
9 | Ahti leppänen | 9366 | |||||
10 | Onni Tuominen | 8812 | |||||
11 | Arto Hyvärinen | 5462 | |||||
12 | Eero Järvinen | 2246 | |||||
13 | Tero Vuori | 779 | |||||
Nuoret
Sija. | |||||||
1. | Venka Vuori | 804 | |||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 24.2.2024 Petäys (osa 3)
Sija. | g | ||||||
1. | Juha Rantala | 25112 | |||||
2. | Niko Saarinen | 19910 | |||||
3. | Jyri Korkeila | 16932 | |||||
4. | Reima Oksanen | 16222 | |||||
5. | Pertti Järvinen | 13942 | |||||
6. | Ahti Leppänen | 13298 | |||||
7. | Petro Virtanen | 11966 | |||||
8. | Kari Rosberg | 7582 | |||||
9 | Arto Hyvärinen | 7212 | |||||
10 | Lassi Siivonen | 6354 | |||||
11 | Onni Tuominen | 6218 | |||||
12 | Eero Järvinen | 3210 | |||||
13 | |||||||
Nuoret
Sija. | |||||||
1. | Joose Vuori | 320 | |||||
2. | Jami Venho | ——- | |||||
3. | |||||||
4. |
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 16.3.2024 Jalavaniemi (osa 4)
Sija. | g | ||||||
1. | Reima Oksanen | 17420 | |||||
2. | Petro Virtanen | 13645 | |||||
3. | Juha Rantala | 10150 | |||||
4. | Pertti Järvinen | 9600 | |||||
5. | Lassi Siivonen | 7950 | |||||
6. | Kari Rosberg | 6920 | |||||
7. | Onni Tuominen | 5010 | |||||
8. | Eero Järvinen | 3735 | |||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
Nuoret
Sija. | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu lopputulokset
Sija. | Naiset | Sij. | Pis. | ||||
1. | |||||||
Sija. | Veteraanit 65v | Sij. | Pis. | ||||
1. | Reima oksanen | 1 | 3 | ||||
2. | Pertti Järvinen | 2 | 5 | ||||
3. | Kari Rosberg | 3 | 7 | ||||
4. | Onni Tuominen | 4 | 11 | ||||
5. | Eero Järvinen | 5 | 14 | ||||
6. | Tapio Ahlman | 6 | 1 Kilp. | ||||
7. | |||||||
Yleinen | |||||||
1. | Juha Rantala | 1 | 3 | ||||
2. | Petro Virtanen | 2 | 8 | ||||
3. | Lassi Siivonen | 3 | 9 | ||||
4. | Niko Saarinen | 4 | 2 Kilp. | ||||
5. | Ahti Leppänen | 5 | 2 Kilp. | ||||
6. | Arto Hyvärinen | 6 | 2 Kilp. | ||||
7. | Jyri Korkeila | 7 | 1Kilp. | ||||
8. | Tero Vuori | 8 | 1 kilp. |
Nuoret
Sija. | |||||||
1. | Venla Vuori | 1 | 1 Kilp. | ||||
2. | Joose Vuori | 2 | 1 Kilp | ||||
3. | |||||||
4. |