Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 14.1.2023 Lehijärvi (osa 1)
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Niko Saarinen | 9680 | |||||
| 2. | Teemu Saarinen | 8660 | |||||
| 3. | Juha Rantala | 7996 | |||||
| 4. | Ahti Leppänen | 6134 | |||||
| 5. | Lassi Siivonen | 5782 | |||||
| 6. | Kari Rosberg | 5746 | |||||
| 7. | Pertti Järvinen | 3970 | |||||
| 8. | Jari Kopra | 3936 | |||||
| 9 | Onni Tuominen | 3856 | |||||
| 10 | Tapio Ahlamn | 2304 | |||||
| 11 | Marja Järvinen | 2126 | |||||
| 12 | Lari hakulinen | 1968 | |||||
| 13 | Atte Hakulinen | 1662 | |||||
| 14 | Eero Järvinen | 1110 | 
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | 
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 28.1.2023 Vanaja Ruskeenkärki (osa 2)
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Juha Rantala | 22566 | |||||
| 2. | Lassi Siivonen | 15244 | |||||
| 3. | Pertti Järvinen | 12320 | |||||
| 4. | Marja Järvinen | 9100 | |||||
| 5. | Niko Saarinen | 8894 | |||||
| 6. | Onni Tuominen | 8386 | |||||
| 7. | Kari Rosberg | 7276 | |||||
| 8. | Teemu Saarinen | 7180 | |||||
| 9 | Ahti Leppänen | 7110 | |||||
| 10 | Tapio Ahlamn | 6668 | |||||
| 11 | Jari Kopra | 4158 | |||||
| 12 | Eero Järvinen | 928 | |||||
| 13 | Tero vuori | 302 | |||||
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | Joose Vuori | 72 | |||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | 
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 12.2.2023 Alajärvi (osa 3)
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Juha Rantala | 4850 | |||||
| 2. | Ahti Leppänen | 4305 | |||||
| 3. | Jari Kopra | 4035 | |||||
| 4. | Niko Saarinen | 3590 | |||||
| 5. | Onni Tuominen | 3375 | |||||
| 6. | Marja Järvinen | 2575 | |||||
| 7. | Lassi Siivonen | 2240 | |||||
| 8. | Tapio Ahlamn | 1830 | |||||
| 9 | Pertti Järvinen | 1775 | |||||
| 10 | Kari Rosberg | 1295 | |||||
| 11 | Eero Järvinen | 160 | |||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | 
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 04.3.2023 Heinu Vanajavesi (osa 4)
| Sija. | g | ||||||
| 1. | Juha Rantala | 17304 | |||||
| 2. | Teemu Saarinen | 8932 | |||||
| 3. | Niko Saarinen | 5142 | |||||
| 4. | Ahti Leppänen | 5006 | |||||
| 5. | Jari Kopra | 4550 | |||||
| 6. | Pertti Järvinen | 4488 | |||||
| 7. | Lassi Siivonen | 3750 | |||||
| 8. | Kari Rosberg | 3388 | |||||
| 9 | Onni Tuominen | 3034 | |||||
| 10 | Tapio Ahlamn | 2092 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | 
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu lopputulokset
| Sija. | Naiset | Sij. | Pist. | ||||
| 1. | Marja Järvinen | 1,1,1 | 3 | ||||
| Sija. | Veteraanit 65v | Sij. | Pist. | ||||
| 1. | Pertti Järvinen | 2,1,2 | 5 | 20778g | |||
| 2. | Jari Kopra | 3,1,1 | 5 | 12521g | |||
| 3. | Kari Rosenberg | 1,3,3 | 7 | ||||
| 4. | Onni Tuominen | 4,2,2 | 8 | ||||
| 5. | Tapio Ahlman | 5,4,3 | 12 | ||||
| 6. | Eero Järvinen | 6,6,6 | 18 | ||||
| 7. | |||||||
| Yleinen | |||||||
| 1. | Juha Rantala | 1,1,1 | 3 | ||||
| 2. | Niko Saarinen | 1,3,3 | 7 | ||||
| 3. | Teemu Saarinen | 2,4,2 | 8 | ||||
| 4. | Ahti Leppänen | 4,2,4 | 10 | ||||
| 5. | Lassi Siivonen | 5,2,4 | 11 | ||||
| 6. | Lari Hakulinen | 6 | 1 Osak. | ||||
| 7. | Atte Hakulinen | 7 | 1 Osak. | ||||
| 8. | Tero Vuori | 7 | 1 Osak. | 
Nuoret
| Sija. | |||||||
| 1. | Joose Vuori | 1 | 1 Osak. | ||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | 
