Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 6.1.2022 Lehijärvi (osa 1)
Sija. | g | ||||||
1. | Juha Rantala | 9396 | |||||
2. | Pertti Järvinen | 6988 | |||||
3. | Ahti Leppänen | 6970 | |||||
4. | Marja Järvinen | 4210 | |||||
5. | Jari Kopra | 3414 | |||||
6. | Kari Roseberg | 3412 | |||||
7. | Onni Tuominen | 3004 | |||||
8. | Tapio Ahlman | 1344 | |||||
9. | Eero Järvinen | 475 | |||||
Nuoret
Sija. | g | ||||||
1. | Rafael Eftime | 324 | |||||
2. | Johanna Rintaneva | 228 | |||||
3. | Joose Vuori | 194 | |||||
4. | Venla Vuori | 86 |
<s
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 22.1.2022 Vanaja Heinu (Osa 2)
Sija. | g | ||||||
1. | Juha Rantala | 11443 | |||||
2. | Pertti Järvinen | 9475 | |||||
3. | Lassi Siivonen | 9288 | |||||
4. | Ahti Leppänen | 7010 | |||||
5. | Jari Kopra | 6670 | |||||
6. | Onni Tuominen | 5990 | |||||
7. | Tapio Ahlman | 5183 | |||||
8. | Kari Roseberg | 5113 | |||||
9. | Marja Järvinen | 3827 | |||||
10. | Ilkka Nieminen | 2302 | |||||
11. | Sinikka Nieminen | 1288 | |||||
Nuoret
Sija. | g | ||||||
1. | Joose Vuori | 327 | |||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |
<s
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 5.2.2022 Vanaja Ruskeenkärki (osa 3)
Sija. | g | ||||||
1. | Juha Rantala | 21470 | |||||
2. | TeemuSaarinen | 15776 | |||||
3. | Pertti Järvinen | 14528 | |||||
4. | Tapio Ahlman | 10266 | |||||
5. | Jyri Korkeila | 9424 | |||||
6. | Lassi Siivonen | 9380 | |||||
7. | Marja Järvinen | 8066 | |||||
8. | Ilkka Nieminen | 6198 | |||||
9. | Ahti Leppänen | 5462 | |||||
10. | Onni Tuominen | 4700 | |||||
11. | Niko Saarinen | 4312 | |||||
12. | Kari Roseberg | 3536 |
Nuoret
Sija. | g | ||||||
1. | Joose Vuori | 250 | |||||
2. | Rafael Eftime | 208 | |||||
3. | |||||||
4. |
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu 19.2.2022 Vanaja S-Silta (osa 4)
Sija. | g | ||||||
1. | Jyri Korkeila | 8450 | |||||
2. | Ahti Leppänen | 8236 | |||||
3. | Lassi Siivonen | 7714 | |||||
4. | Marja Järvinen | 6898 | |||||
5. | Pertti Järvinen | 6082 | |||||
6. | Jari Kopra | 5708 | |||||
7. | Kari Roseberg | 4730 | |||||
8. | Onni Tuominen | 4076 | |||||
9. | |||||||
Nuoret
Sija. | g | ||||||
<s
Hattulan kalamiesten pilkkikilpailu lopputulokset
Sija. | Veteraanit 65v | Sij. | Pist. | ||||
1. | Pertti Järvinen | 1,1,1 | 3 | ||||
2. | Marja Järvinen | 2,2,1 | 5 | ||||
3. | Jari Kopra | 3,2,3 | 8 | ||||
4. | Kari Rosenberg | 4,4,4 | 12 | ||||
5. | Onni Tuominen | 3,5,5 | 13 | ||||
6. | Ilkka Nieminen | 6,3 | 2 Osak. | ||||
7. | Eero Järvinen | 6 | 1 Osak. | ||||
Yleinen | |||||||
1. | Juha Rantala | 1,1,1 | 3 | ||||
2. | Ahti Leppänen | 2,3,2 | 7 | ||||
3. | Lassi Siivonen | 2,5,3 | 10 | 26382 g | |||
4. | Tapio Ahlman | 3,4,3 | 10 | 20179 g | |||
5. | Jyri Korkeila | 4,1 | 2 Osak. | ||||
6. | Teemu Saarinen | 2 | 1 Osak. | ||||
7. | Sinikka Nieminen | 5 | 1 Osak. | ||||
8. | Niko Saarinen | 7 | 1 Osak. |
Nuoret
Sija. | |||||||
1. | Joose Vuori | 3,1,1 | |||||
2. | Rafael Eftime | 1,2 | 2 Osak. | ||||
3. | Johanna Rintaneva | 2 | 1 Osak. | ||||
4. | Venla Vuori | 4 | 1 Osak. |