HKM-Onki 2022
Kesä – Onki 1 27.7.2022 Iittala Kutilan silta.
| Yleinen | ||||
| 1 | Pertti Järvinen | 5221 g | ||
| 2 | Onni Tuominen | 4713 g | ||
| 3 | Marja Järvinen | 3753 g | ||
| 4 | Jouko Heino | 1207 g | ||
| 5 | Lari Hakulinen | 1097 g | ||
| 6 | Atte Hakulinen | 1029 g | ||
| 7 | Erkki Aakko | 883 g | ||
| 8 | Ilkka Nieminen | 670 g | ||
| 9 | ||||
HKM-Onki 2022
Kesä – Onki 2 3.8.2022 Mierola
| Yleinen | ||||
| 1 | Pertti Järvinen | 2400 g | ||
| 2 | Atte Hakulinen | 2314 g | ||
| 3 | Marja Järvinen | 1600g | ||
| 4 | Onni Tuominen | 871 g | ||
| 5 | Jouko Heino | 851 g | ||
| 6 | Erkki Aakko | 559 g | ||
| 7 | Lari Hakulinen | 283 g | ||
| NUORET | ||||
| 1 | Joose Vuori | 429 g | ||
| 2 | Johanna Rintaneva | 283 g | ||
| 3 | Venla Vuori | 183 g | ||
Kesä – Onki 3 10.8.2022 Lepaa
| Yleinen | ||||
| 1 | Marja Järvinen | 1357 g | ||
| 2 | Ilkka Nieminen | 1228 g | ||
| 3 | Onni Tuominen | 1025 g | ||
| 4 | Pertti Järvinen | 904 g | ||
| 5 | Atte Hakulinen | 542 g | ||
| 6 | Erkki Aakko | 295 g | ||
| 7 | Lari Hakulinen | 243 g | ||
| 8 | Jouko Heino | 96 g | ||
| NUORET | ||||
| 1 | Venla Vuori | 165 g | ||
| 2 | Johanna Rintaneva | 0 g | ||
HKM-Onki 2022
Kesä – Onki 4 24.8.2022 Rautatiesilta HML
| Yleinen | ||||
| 1 | Marja Järvinen | 891 g | ||
| 2 | Onni Tuominen | 869 g | ||
| 3 | Pertti Järvinen | 449 g | ||
| 4 | Atte Hakulinen | 380 g | ||
| 5 | Lari Hakulinen | 268 g | ||
| 6 | Erkki Aakko | 160 g | ||
| Nuoret | ||||
| 1 | Venla Vuori | 723g | ||
Kesä – Onki Lopputulokset 2022
| Yleinen | ||||
| 1 | Pertti Järvinen | 5p | 8070 g | |
| 2 | Marja Järvinen | 5p | 6001 g | |
| 3 | Onni Tuominen | 7p | ||
| 4 | Atte Hakulinen | 11p | ||
| 5 | Jouko Heino | 17p | ||
| 6 | Lari Hakulinen | 17p | ||
| 7 | Erkki Aakko | 18p | ||
| 8 | Ilkka Nieminen | |||
| Nuoret | ||||
| 1 | Venla Vuori | |||
| 2 | Johanna Rintaneva | |||
| 3 | Joose Vuori | |||
