2016 Vetouistelu

HKM-CUP

Tilanne 2016

 

Lopputilanne 21.05 11.06 02.07 16.07 23.07 13.08 03.09 24.09 Pisteet  Sij.
Team Kuronen   10  6  3  5  1  0  9  6  34  7
Team Tuominen  9  8  8  0  5  9  3  0  42  2
Team Kainulainen  8  2  4  0  0  0  0  0  14  11
Team Huhkamo  7  0  1  9  3  0  10  8  38  5
Team Ormala  6  4  6  4  6  6  6  0  34  6
Team Toivonen  5  9  9  8  10  10  5  5  48  1
Team Hakulinen  4  0  7  2  2  0  1  7  23  9
Team Nylund  3  0  0  0  0  0  0  0  3  14
Team Nummela  0  3  5  3  9  8  2  0  27  8
Team Räihä  0  1  2  0  7  0  0  0  10  13
Team Järvinen  0  5  0  6  8  7  7  9  42  3
Team Rantala  0  10  10  0  0  0  8  10  38  4
Team Virta.H  0  7  0  7  0  0  0  0  14  12
Team Alanko  0  0  0  10  4  0  4  0  18  10
Team                     
Team                     

 

HKM-CUP

Ensimmäinen osakilpailu 21.05.2016

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1  Team Kuronen  4376  1899  6275 10073  10
2  Team Tuominen  8948  8948  8948  9
3  Team Kainulainen  8860  8860  8860  8
4  Team Huhkamo  6098  6098  6098  7
5  Team Ormala  4307  4307  4307  6
6  Team Toivonen  1565  523  2088  3134  5
7  Team Hakulinen  2169  2169  2169  4
8  Team Nylund  505  505  1515  3
9  Team Nummela  0
10  Team Räihä  0
11  Team Järvinen  0
12
13
14
15

Osakilpailun isoimmat kalat.

Hauki     Team Tuominen 4824 g

Kuha      0 g

Ahven    Team Kuronen 537 g

 

HKM-CUP

Toinen osakilpailu 11.06.2016

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1  Team Rantala  35187  610  35797  37017  10
2  Team Toivonen  2705  9313  12018  30644  9
3  Team Tuominen  10721  3059  13780  19898  8
4  Team Virta.H  3280  3280  9840  7
5  Team Kuronen  3188  3188  9564  6
6  Team Järvinen  2101  348  2449  7347  5
7  Team Ormala  2601  873  3474  5220  4
8  Team Nummela  2324  835  3159  4829  3
9  Team Kainulainen  780  257  1032  6096  2
10  Team Räihä  1032  1032  3096  1
11  Team Hakulinen  1830  1830  1830  0
12
13
14
15

Osakilpailun isoimmat kalat.

Hauki     Team Tuominen 6154 g

Kuha      Team Toivonen  6362 g

Ahven    Team Kuronen 537 g

 

HKM-CUP

Kolmas osakilpailu 1-2.07.2016 yö-kisa Kuha 1.

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1  Team Rantala  30228  30228  30228  10
2  Team Toivonen  21924  21924  21924  9
3  Team Tuominen  20312  20312  20312  8
4  Team Hakulinen  16778  16778  16778  7
5  Team Ormala  13970  13970  13970  6
6  Team Nummela  13758  13758  13758  5
7  Team Kainulainen  12544  12544  12544  4
8  Team Kuronen  11982  11982  11982  3
9  Team Räihä  11760  11760  11760  2
10  Team Huhkamo  9558  9558  9558  1
11  Team Järvinen  8996  8996  8996  0
12  Team Alanko  7735  7735  7735  0
13   Team Virta.H  7523  7523  7523  0
14
15

Osakilpailun isoin Kuha.

Team Ormala 6278

 

HKM-CUP

Neljäs osakilpailu 16.07.2016 Kuha 2.

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1 Team Alanko  7710  7710  7710  10
2 Team Huhkamo  4790  4790  4790  9
3 Team Toivonen  4720  4720  4720  8
4 Team Virta.H  4660  4660  4660  7
5 Team Järvinen  3690  3690  3690  6
6 Team Kuronen  2680  2680  2680  5
7 Team Ormala  2405  2405  2405  4
8 Team Nummela  1450  1450  1450  3
9 Team Hakulinen  885  885  885  2
10 Team Tuominen  0  0  0  0
11
12
13
14
15

Osakilpailun isoimmat kalat.

Hauki     Team Tuominen 6154 g

Kuha      Team Toivonen 6362 g

Ahven    Team Kuronen 537 g

 

HKM-CUP

Viides osakilpailu 23.07.2016 Kuha 3.

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1 Team Toivonen  6944  6944  6694  10
2 Team Nummela  6146  6146  6146  9
3 Team Järvinen  5632  5632  5632  8
4 Team Räihä  5257  5257  5257  7
5 Team Ormala  4331  4331  4331  6
6 Team Tuominen  4076  4076  4076  5
7 Team Alanko  3715  3715  3715  4
8 Team Huhkamo  3156  3156  3156  3
9 Team Hakulinen  3016  3016  3016  2
10 Team Kuronen  2617  2617  2617  1
11 Team Virta.H  1477  1477  1477  0
12 Team Kainulainen  0  0  0  0
13
14
15

Osakilpailun isoimmat kalat.

Hauki     Team Tuominen 6154 g

Kuha      Team Toivonen 6362 g

Ahven    Team Kuronen 537 g

 

 

HKM-CUP

Kuudes osakilpailu 13.08.2016 Kuha 4.

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1 Team Toivonen  2421  2421  2421  10
2 Team Tuominen  1955  1955  1955  9
3 Team Nummela  1845  1845  1845  8
4 Team Järvinen  1550  1550  1550  7
5 Team Ormala  796  796  796  6
6 Team Räihä  0
7 Team Hakulinen  0
8 Team Kuronen  0
9
10
11
12
13
14
15

Osakilpailun isoimmat kalat.

Hauki     Team Tuominen 6154 g

Kuha      Team Toivonen 6362 g

Ahven    Team Kuronen 537 g

 

HKM-CUP

Seitsemäs osakilpailu 03.09.2016

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1 Team Huhkamo  7637 6005 13642  25652  10
2 Team Kuronen 6024 6024 18072  9
3 Team Rantala 9800 2425 12225 17075  8
4 Team Järvinen 3601 3225 6826 13276  7
5 Team Ormala 12230 12230 12230  6
6 Team Toivonen 1793 1793 5379  5
7 Team Alanko 5235 5235 5235  4
8 Team Tuominen 3238 3238 3238  3
9 Team Nummela 940 940 2820  2
10 Team Hakulinen 1580 190 1770 2150  1
11
12
13
14
15

Osakilpailun isoimmat kalat.

Hauki     Team Ormala 10235 g

Kuha      Team Toivonen 6362 g

Ahven    Team Kuronen 537 g

 

HKM-CUP

Kahdeksas osakilpailu 24.09.2016

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1 Team Rantala 29121 367 29488 30222  10
2 Team Järvinen 8270 8270 8270  9
3 Team Huhkamo 2390 2390 7170  8
4 Team Hakulinen 4944 4944 4944  7
5 Team Kuronen 4500 4500 4500  6
6 Team Toivonen 2256 2256 2256  5
7 Team Tuominen 0 0 0 0 0 0
8
9
10
11
12
13
14
15

Osakilpailun isoimmat kalat.

Hauki     Team Ormala 10235 g

Kuha      Team Toivonen 6362 g

Ahven    Team Kuronen 537 g

 

Kuhauistelun kilpailun tulokset 2016

Neljästä kisasta kolme parasta laskettu

 

Venekunta
1  Team Toivonen  33588
2 Team Rantala  30228
3  Team Tuominen  26343