2012 Vetouistelu

Vanaja-Cup

Saatiin päätökseen kilpailun ollen tasaista loppuun saakka.

 

1. Team Huhkamo (Tuija Karvinen, Marko Huhkamo)

2. Team Tuominen (Heikki Tuominen, Kouru Sauli)

3. Team Toivonen (Mikko Toivonen, Pasi Salmi ja Tommi Siren)

Kolmannessa sijassa oli tasapisteissä Team Kuronen, mutta suuremalla saalismäärällä Team Toivonen otti kolmannen sijan.

HKM-CUP

Tilanne 2012

 

Lopputilanne 12.05 09.06 14.07 21.07 28.07 25.08 15.09 Pisteet  Sij.
Team Toivonen 12 12  7  6  8 45  3
Team Järvinen 10  3  6  4  8 31  6
Team Huhkamo  8  7 12 12 12 51  1
Team Ormala  7  6 10  7  5 35  5
Team Nylund  2  5  2  0  2 11  9
Team Kuronen  8 10  5 12 10 45  4
Team Tuominen 10  8 10 10 12 50  2
Team Viljanen  4  8  2  6  2 22  8
Team Suvisuo  2  3  6  8  7 26  7
Team Kulmala  2  0  2  0  0  4 11
Team Hakulinen  2  0  0  0  0  2 13
Team Musakka  7  0  0  0  0  7 10
Team Sievänen  0  0  0  2  2  4 12

HKM-CUP

Ensimmäinen osakilpailu 12.05.2012

 

 

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1 Team Toivonen 8417 8417 8417 12
2 Team Järvinen 4622 4622 4622 10
3 Team Huhkamo 2676 2676 2676  8
4 Team Ormala 2010 2010 2010  7
5 Team Nylund 0  2

HKM-CUP

Toinen osakilpailu 09.06.2012

 

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1 Team Toivonen 1660 8403 896 10986 29557 12
2 Team Järvinen 1335 1335 4005  3
3 Team Huhkamo 2995 1567 4562 7656  7
4 Team Ormala 6860 6860 6860  6
5 Team Nylund 5881 5881 5881  5
6 Team Kuronen 6335 584 6919 8087  8
7 Team Tuominen 6511 5390 11901 22681 10
8 Team Viljanen 4325 250 4575 5075  4
9 Team Suvisuo 0  2
10 Team Kulmala 636 636 1908  2

HKM-CUP

Kolmas osakilpailu 14.07.2012

 

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1 Team Toivonen 2485 2485 2485  5
2 Team Järvinen 3420 3420 3420  6
3 Team Huhkamo 5990 5990 5990 12
4 Team Ormala 1875 1875 1875  4
5 Team Nylund 1040 1040 1040  2
6 Team Kuronen 5270 5270 5270 10
7 Team Tuominen 0 0 0  2
8 Team Viljanen 4240 4240 4240  8
9 Team Suvisuo 1735 1735 1735  3
10 Team Kulmala 0 0 0  0
11 Team Hakulinen 0 0 0  2
12 Team Musakka 4060 4060 4060  7

 

HKM-CUP

Neljäs osakilpailu 21.07.2012

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1 Team Toivonen 3554 3554 3554  7
2 Team Järvinen 817 817 817  4
3 Team Huhkamo 6483 6483 6483 12
4 Team Ormala 4500 4500 4500 10
5 Team Nylund 0 0 0  0
6 Team Kuronen 1711 1711 1711  5
7 Team Tuominen 4436 4436 4436  8
8 Team Viljanen 0 0 0  0
9 Team Suvisuo 1791 1791 1791  6
10 Team Kulmala 0 0 0  0
11 Team Hakulinen 0 0 0  0
12 Team Musakka 0 0 0  0

HKM-CUP

Viides osakilpailu 28.07.2012

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1 Team Toivonen 1347 1347 1347  6
2 Team Järvinen 0 0 0  2
3 Team Huhkamo 3806 3806 3806  2
4 Team Ormala 1547 1547 1547  7
5 Team Nylund 0 0 0  0
6 Team Kuronen 3838 3838 3838 12
7 Team Tuominen 3543 3543 3543 10
8 Team Viljanen 0 0 0  2
9 Team Suvisuo 1797 1797 1797  8
10 Team Kulmala 0 0 0  2
11 Team Hakulinen 0 0 0  0
12 Team Musakka 0 0 0  0

HKM-CUP

Kuudes osakilpailu 25.08.2012

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1 Team Toivonen 0  2
2 Team Järvinen  3727 1791 5518 9100  8
3 Team Huhkamo  1952 5426 7378 18230 12
4 Team Ormala 189 189 567  5
5 Team Nylund 0 0  2
6 Team Kuronen 170 510  4
7 Team Tuominen 3043 2153 5178 9448 10
8 Team Viljanen 2760 1071 3831 5973  6
9 Team Suvisuo 2388 2388 7164  7
10 Team Kulmala 0 0 0  0
11 Team Hakulinen 0 0 0  0
12 Team Musakka 0 0 0  0
13 Team Sievänen 0 0 0  2

HKM-CUP

Seitsemäs osakilpailu 15.09.2012

Sija. Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g Paino g Pisteet Srj.pist.
1 Team Toivonen 3360 3360  8
2 Team Järvinen
3 Team Huhkamo 0  2
4 Team Ormala 0  2
5 Team Nylund
6 Team Kuronen 6130 6130 10
7 Team Tuominen 2310 6930 12
8 Team Viljanen 0  2
9 Team Suvisuo
10 Team Kulmala
11 Team Hakulinen
12 Team Musakka
13 Team Sievänen  1500 1500  2

HKM-CUP

Tilanne 2012

 

HKM:n 7. osakilpailun jälkeen 12.05 09.06 14.07 21.07 28.07 25.08 15.09 Pisteet  Sij.
Team Toivonen 12 12  5  7  6  2  8 52
Team Järvinen 10  3  6  4  2  8  0 33
Team Huhkamo  8  7 12 12  2 12  2 55
Team Ormala  7  6  4 10  7  5  2 41
Team Nylund  2  5  2  0  0  2  0 11
Team Kuronen  0  8 10  5 12  4 10 49
Team Tuominen  0 10  2  8 10 10 12 52
Team Viljanen  0  4  8  0  2  6  2 22
Team Suvisuo  0  2  3  6  8  7  0 26
Team Kulmala  0  2  0  0  2  0  0  4
Team Hakulinen  0  0  2  0  0  0  0  2
Team Musakka  0  0  7  0  0  0  0  7
Team Sievänen  0  0  0  0  0  2  2  4

 

Kuhauistelun kilpailun tulokset 2012

 

Venekunta
 1 Team Huhkamo 16279 g
 2 Team Kuronen 10819 g
 3 Team Tuominen   7979 g

Isoimmat Kalat

 

Venekunta Hauki g Kuha g Ahven g
 Team Tuominen  6447
 Team Huhkamo  4523